Top 10 Thank You Receive (Gracias recibidas / Gracias dadas)
Top 10 Thank You Given (Gracias dadas / Gracias recibidas)
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máximo de usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
69 | 80 | 116 | 707 |
Noviembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 388 |
Octubre 2025
|
11 | 13 | 8 | 707 |
Septiembre 2025
|
8 | 9 | 11 | 224 |
Agosto 2025
|
3 | 3 | 8 | 121 |
Julio 2025
|
4 | 5 | 3 | 70 |
Junio 2025
|
6 | 10 | 12 | 285 |
Mayo 2025
|
3 | 3 | 8 | 133 |
Abril 2025
|
2 | 2 | 12 | 51 |
Marzo 2025
|
1 | 4 | 15 | 142 |
Febrero 2025
|
28 | 28 | 22 | 241 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025-02-02 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025-02-09 | 1 | 1 | 2 | 182 |
| 2025-02-10 | 2 | 2 | 3 | 66 |
| 2025-02-11 | 2 | 2 | 2 | 68 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-02-13 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-02-17 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-02-19 | 1 | 1 | 1 | 241 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-02-22 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2025-02-28 | 1 | 1 | 2 | 60 |
Enero 2025
|
2 | 2 | 16 | 192 |
2024
|
118 | 151 | 391 | 332 |
Diciembre 2024
|
4 | 7 | 17 | 193 |
Noviembre 2024
|
3 | 4 | 12 | 209 |
Octubre 2024
|
2 | 3 | 8 | 332 |
Septiembre 2024
|
26 | 28 | 20 | 64 |
Agosto 2024
|
2 | 2 | 8 | 37 |
Julio 2024
|
4 | 5 | 15 | 45 |
Junio 2024
|
46 | 51 | 48 | 204 |
| 2024-06-01 | 1 | 1 | 4 | 40 |
| 2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 68 |
| 2024-06-03 | 1 | 1 | 2 | 101 |
| 2024-06-04 | 1 | 2 | 2 | 138 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 2024-06-06 | 2 | 2 | 0 | 120 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 5 | 186 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 5 | 173 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| 2024-06-13 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 1 | 125 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-06-17 | 1 | 2 | 1 | 123 |
| 2024-06-18 | 2 | 2 | 1 | 144 |
| 2024-06-19 | 19 | 19 | 5 | 168 |
| 2024-06-20 | 10 | 10 | 1 | 184 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-06-22 | 1 | 3 | 3 | 204 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-06-25 | 2 | 2 | 0 | 45 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2024-06-27 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 2024-06-28 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 2024-06-29 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 2024-06-30 | 1 | 1 | 2 | 32 |
Mayo 2024
|
7 | 10 | 51 | 139 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2024-05-02 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-07 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-05-09 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-05-16 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 2024-05-17 | 1 | 1 | 8 | 134 |
| 2024-05-18 | 1 | 1 | 1 | 82 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2024-05-27 | 1 | 1 | 0 | 137 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 2024-05-30 | 0 | 1 | 4 | 139 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Abril 2024
|
4 | 6 | 38 | 69 |
Marzo 2024
|
4 | 9 | 49 | 71 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 2024-03-02 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2024-03-07 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-10 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-03-14 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2024-03-19 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024-03-23 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 6 | 25 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-03-30 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Febrero 2024
|
4 | 9 | 54 | 212 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-02-06 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 2024-02-07 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2024-02-10 | 1 | 1 | 2 | 135 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2024-02-14 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-18 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2024-02-19 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-02-21 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Enero 2024
|
12 | 17 | 71 | 41 |
2023
|
100 | 145 | 390 | 57 |
Diciembre 2023
|
2 | 6 | 49 | 51 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2023-12-06 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 2023-12-07 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-12-13 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-12-15 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-12-19 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2023-12-28 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 3 | 29 |
Noviembre 2023
|
12 | 16 | 57 | 29 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2023-11-03 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2023-11-06 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 2023-11-07 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-11-08 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2023-11-11 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-11-13 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2023-11-14 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 2023-11-15 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-24 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-11-28 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Octubre 2023
|
13 | 21 | 70 | 36 |
Septiembre 2023
|
19 | 35 | 136 | 57 |
Agosto 2023
|
39 | 48 | 74 | 32 |
Julio 2023
|
15 | 19 | 4 | 14 |