Top 10 Thank You Receive (Gracias recibidas / Gracias dadas)
Top 10 Thank You Given (Gracias dadas / Gracias recibidas)
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máximo de usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
69 | 80 | 116 | 707 |
Noviembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 388 |
Octubre 2025
|
11 | 13 | 8 | 707 |
Septiembre 2025
|
8 | 9 | 11 | 224 |
Agosto 2025
|
3 | 3 | 8 | 121 |
Julio 2025
|
4 | 5 | 3 | 70 |
Junio 2025
|
6 | 10 | 12 | 285 |
Mayo 2025
|
3 | 3 | 8 | 133 |
Abril 2025
|
2 | 2 | 12 | 51 |
Marzo 2025
|
1 | 4 | 15 | 142 |
Febrero 2025
|
28 | 28 | 22 | 241 |
Enero 2025
|
2 | 2 | 16 | 192 |
2024
|
118 | 151 | 391 | 332 |
Diciembre 2024
|
4 | 7 | 17 | 193 |
Noviembre 2024
|
3 | 4 | 12 | 209 |
Octubre 2024
|
2 | 3 | 8 | 332 |
Septiembre 2024
|
26 | 28 | 20 | 64 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-02 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-09-05 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2024-09-06 | 4 | 4 | 2 | 31 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-13 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-09-19 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-09-20 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-09-30 | 0 | 1 | 1 | 36 |
Agosto 2024
|
2 | 2 | 8 | 37 |
Julio 2024
|
4 | 5 | 15 | 45 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-07-04 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2024-07-05 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-07-07 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| 2024-07-12 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 2024-07-13 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Junio 2024
|
46 | 51 | 48 | 204 |
Mayo 2024
|
7 | 10 | 51 | 139 |
Abril 2024
|
4 | 6 | 38 | 69 |
Marzo 2024
|
4 | 9 | 49 | 71 |
Febrero 2024
|
4 | 9 | 54 | 212 |
Enero 2024
|
12 | 17 | 71 | 41 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-02 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| 2024-01-03 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2024-01-06 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-01-12 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2024-01-13 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 2024-01-14 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 2024-01-15 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-01-18 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 2024-01-20 | 1 | 1 | 3 | 41 |
| 2024-01-21 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-01-24 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-01-26 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-01-28 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-30 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 2024-01-31 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2023
|
100 | 145 | 390 | 57 |
Diciembre 2023
|
2 | 6 | 49 | 51 |
Noviembre 2023
|
12 | 16 | 57 | 29 |
Octubre 2023
|
13 | 21 | 70 | 36 |
Septiembre 2023
|
19 | 35 | 136 | 57 |
Agosto 2023
|
39 | 48 | 74 | 32 |
Julio 2023
|
15 | 19 | 4 | 14 |
| 2023-07-28 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 2023-07-29 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| 2023-07-30 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 2023-07-31 | 2 | 2 | 0 | 9 |