Top 10 Thank You Receive (Gracias recibidas / Gracias dadas)
Top 10 Thank You Given (Gracias dadas / Gracias recibidas)
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máximo de usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
69 | 80 | 116 | 707 |
Noviembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 388 |
Octubre 2025
|
11 | 13 | 8 | 707 |
Septiembre 2025
|
8 | 9 | 11 | 224 |
Agosto 2025
|
3 | 3 | 8 | 121 |
Julio 2025
|
4 | 5 | 3 | 70 |
Junio 2025
|
6 | 10 | 12 | 285 |
Mayo 2025
|
3 | 3 | 8 | 133 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-05-11 | 1 | 1 | 0 | 53 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-05-14 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 1 | 130 |
| 2025-05-29 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 2 | 65 |
Abril 2025
|
2 | 2 | 12 | 51 |
Marzo 2025
|
1 | 4 | 15 | 142 |
Febrero 2025
|
28 | 28 | 22 | 241 |
Enero 2025
|
2 | 2 | 16 | 192 |
2024
|
118 | 151 | 391 | 332 |
Diciembre 2024
|
4 | 7 | 17 | 193 |
Noviembre 2024
|
3 | 4 | 12 | 209 |
Octubre 2024
|
2 | 3 | 8 | 332 |
Septiembre 2024
|
26 | 28 | 20 | 64 |
Agosto 2024
|
2 | 2 | 8 | 37 |
Julio 2024
|
4 | 5 | 15 | 45 |
Junio 2024
|
46 | 51 | 48 | 204 |
Mayo 2024
|
7 | 10 | 51 | 139 |
Abril 2024
|
4 | 6 | 38 | 69 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-11 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2024-04-20 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-26 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 2024-04-27 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 2024-04-28 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 4 | 67 |
Marzo 2024
|
4 | 9 | 49 | 71 |
Febrero 2024
|
4 | 9 | 54 | 212 |
Enero 2024
|
12 | 17 | 71 | 41 |
2023
|
100 | 145 | 390 | 57 |
Diciembre 2023
|
2 | 6 | 49 | 51 |
Noviembre 2023
|
12 | 16 | 57 | 29 |
Octubre 2023
|
13 | 21 | 70 | 36 |
Septiembre 2023
|
19 | 35 | 136 | 57 |
Agosto 2023
|
39 | 48 | 74 | 32 |
Julio 2023
|
15 | 19 | 4 | 14 |