Top 10 Thank You Receive (Gracias recibidas / Gracias dadas)
Top 10 Thank You Given (Gracias dadas / Gracias recibidas)
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máximo de usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
69 | 80 | 116 | 707 |
Noviembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 388 |
Octubre 2025
|
11 | 13 | 8 | 707 |
Septiembre 2025
|
8 | 9 | 11 | 224 |
Agosto 2025
|
3 | 3 | 8 | 121 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-08-03 | 1 | 1 | 1 | 121 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-08-25 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2025-08-27 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Julio 2025
|
4 | 5 | 3 | 70 |
Junio 2025
|
6 | 10 | 12 | 285 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-06-05 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2025-06-08 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| 2025-06-09 | 2 | 2 | 0 | 61 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-06-14 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 2025-06-15 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2025-06-16 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 4 | 79 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2025-06-30 | 2 | 2 | 1 | 30 |
Mayo 2025
|
3 | 3 | 8 | 133 |
Abril 2025
|
2 | 2 | 12 | 51 |
Marzo 2025
|
1 | 4 | 15 | 142 |
Febrero 2025
|
28 | 28 | 22 | 241 |
Enero 2025
|
2 | 2 | 16 | 192 |
2024
|
118 | 151 | 391 | 332 |
Diciembre 2024
|
4 | 7 | 17 | 193 |
| 2024-12-01 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 2024-12-03 | 2 | 3 | 3 | 111 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 1 | 158 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-12-06 | 1 | 1 | 1 | 186 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 2024-12-15 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Noviembre 2024
|
3 | 4 | 12 | 209 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-11-05 | 1 | 1 | 0 | 125 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-11-16 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 1 | 175 |
| 2024-11-19 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Octubre 2024
|
2 | 3 | 8 | 332 |
Septiembre 2024
|
26 | 28 | 20 | 64 |
Agosto 2024
|
2 | 2 | 8 | 37 |
Julio 2024
|
4 | 5 | 15 | 45 |
Junio 2024
|
46 | 51 | 48 | 204 |
Mayo 2024
|
7 | 10 | 51 | 139 |
Abril 2024
|
4 | 6 | 38 | 69 |
Marzo 2024
|
4 | 9 | 49 | 71 |
Febrero 2024
|
4 | 9 | 54 | 212 |
Enero 2024
|
12 | 17 | 71 | 41 |
2023
|
100 | 145 | 390 | 57 |
Diciembre 2023
|
2 | 6 | 49 | 51 |
Noviembre 2023
|
12 | 16 | 57 | 29 |
Octubre 2023
|
13 | 21 | 70 | 36 |
Septiembre 2023
|
19 | 35 | 136 | 57 |
Agosto 2023
|
39 | 48 | 74 | 32 |
Julio 2023
|
15 | 19 | 4 | 14 |